<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Футболни Прогнози, Залози &#187; Шампионска Лига</title>
	<atom:link href="http://www.prognozite.eu/prognozi/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prognozite.eu</link>
	<description>Футболни Прогнози, Анализи, Съвети и Схеми за залагане</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Аякс-Реал(М)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b0%d1%8f%d0%ba%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bc</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b0%d1%8f%d0%ba%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[В един от най-интересните двубои тази вечер един срещу друг излизат тимовете на Аякс и Реал(М). &#8222;Кралският тим&#8220;  е единственият през този сезон със стопроцентов актив от мачовете си в груповата фаза и най-вероятно ще се постараят и днес да запазят този факт. Мадричани показват великолепна форма от началото на сезона, размазвайки конкуренцията, както в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В един от най-интересните двубои тази вечер един срещу друг излизат тимовете на Аякс и Реал(М). &#8222;Кралският тим&#8220;  е единственият през този сезон със стопроцентов актив от мачовете си в груповата фаза и най-вероятно ще се постараят и днес да запазят този факт. Мадричани показват великолепна форма от началото на сезона, размазвайки конкуренцията, както в испанската Примера дивизион, така и в &#8222;турнира на богатите&#8220;. Важно е да се отбележи, че в неделя предстои очакваният в цял свят двубой между Реал(М) и Барселона, което не може да не окаже влияние на футболистите на Мауриньо, които отдавна си осигуриха първата позиция в групата. От друга страна Аякс все още не е стопроцентов осминафиналист, което ще предизвика холандците да се борят най-малко за точката в двубоя, която им гарантира участието в следващата фаза на турнира. Евентуална загуба с повече от 2 гола на холандците и разромен успех с повече от четири гола за Лион, при визитата им в Загреб би изхвърлил амстердамци от турнира. Прогноза хикс.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b0%d1%8f%d0%ba%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Динамо(З)-Лион</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Всичко в група D на Шампионската лига изглежда решено. Минимална интрига съществува около 2-та позиция, на която в момента се намира холандският първенец Аякс с 8 точки актив, три по-малко от френския Лион. Двата тима си спретнаха две нулеви равенства в преките двубои и при равенство в точките решаваща ще се окаже головата разлика. Тъй [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всичко в група D на Шампионската лига изглежда решено. Минимална интрига съществува около 2-та позиция, на която в момента се намира холандският първенец Аякс с 8 точки актив, три по-малко от френския Лион. Двата тима си спретнаха две нулеви равенства в преките двубои и при равенство в точките решаваща ще се окаже головата разлика. Тъй като обаче холандците имат сериозно предимство от 7 гола пред конкурентите си, едва ли може да се получи някаква изненада и &#8222;френските лъвове&#8220; да изместят Аякс от второто място. Това граничи със сферата на фантастиката, тъй като едва ли Лион ще спечелят с четири гола разлика гостуването си в Загреб, а &#8222;белият балет&#8220; ще спечели класически гостуването си в Амстердам. Все пак Лион не веднъж са показвали, че са бойци и едва ли ще спрат да се борят, докато съществува и най-малката теоритична възможност, да заемат втората позиция в групата. Третото място на французите и участието им в Лига Европа е гарантирано, тъй като четвъртият в групата Динамо(З) няма спечелена точка досега и не може да се отлепи от дъното на таблицата. Прогноза двойка.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бенфика-Оцелул(Г)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%bb%d0%b3</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%bb%d0%b3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Лисабонските орли&#8220; увенчаха великолепното си представяне през сезона със заслужен успех, осигурявайки си участието във втората фаза на турнира предсрочно. Португалците заемат първата позиция с 9 точки актив, колкото имат преките им конкуренти Манчестър(Ю) и с една повече от третия Базел, положителния баланс в преките двубои на иберийците срещу двата им съперника вдъхва успокоение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Лисабонските орли&#8220; увенчаха великолепното си представяне през сезона със заслужен успех, осигурявайки си участието във втората фаза на турнира предсрочно. Португалците заемат първата позиция с 9 точки актив, колкото имат преките им конкуренти Манчестър(Ю) и с една повече от третия Базел, положителния баланс в преките двубои на иберийците срещу двата им съперника вдъхва успокоение на тима. Единствената въпросителна пред &#8222;червените&#8220; е кое място ще заемат в групата. Победата срещу аутсайдера в турнира гарантира първата позиция в групата независимо от развоя на другия двубой. Равенството в Лисабон може да се окаже недостатъчно за първата позиция на &#8222;орлите&#8220;,  единствено при победа на &#8222;червените дяволи&#8220; в Базел. При загуба португалците ще бъдат на второ място в групата независимо от крайния резултат в Базел. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%bb%d0%b3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Базел-Манчестър(Ю)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%8e</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%8e#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Базел и Манчестър(Ю) излизат в битка за второто място в Група С на Шампионската лига. Разбира се двата тима имат възможност да заемат и челната позиция, но само при положение, че Бенфика не спечели трите точки при домакинството си срещу аутсайдера в турнира, румънския шампион Оцелул(Г). Швейцарците са на третата позиция с 8 точки актив [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Базел и Манчестър(Ю) излизат в битка за второто място в Група С на Шампионската лига. Разбира се двата тима имат възможност да заемат и челната позиция, но само при положение, че Бенфика не спечели трите точки при домакинството си срещу аутсайдера в турнира, румънския шампион Оцелул(Г). Швейцарците са на третата позиция с 8 точки актив и негативен баланс от преките си двубои с лидера в групата Бенфика, което автоматично задължава &#8222;часовникарите&#8220; да гонят само и единствено трите точки срещу английския гранд. Сър Алекс и компания ще си осигурят класирането в следващия етап на турнира и при равенство в двубоя, но едва ли ще се задоволят само с това, тъй като почти със сигурност ще са на втората позиция и жребият за осминафиналите може да не е особено благоприятен за тях. &#8222;Островитяните&#8220; могат да заемат първата позиция при победа в Базел и резултат различен от победа за Бенфика в другия двубой. Възможността на Манчестър да спечели групата при равенство в Базел минава единствено през загубата на Бенфика в Лисабон, което е почти невъзможно. Прогноза двойка.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%8e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лил-Трабзонспор</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%bb%d0%b8%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%bb%d0%b8%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Очаквано равностойна се оказа борбата за второто място в Група В на Шампионската лига. След като Интер доказа ролята си на безпорен фаворит в потока и спечели първата позиция, кръг преди края на груповата фаза, интригата остана единствено около битката за второто място. За него &#8222;нокти точат&#8220; останалите три тима в групата. Второто място до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очаквано равностойна се оказа борбата за второто място в Група В на Шампионската лига. След като Интер доказа ролята си на безпорен фаворит в потока и спечели първата позиция, кръг преди края на груповата фаза, интригата остана единствено около битката за второто място. За него &#8222;нокти точат&#8220; останалите три тима в групата. Второто място до момента заема тимът на Трабзонспор, който при евентуална победа във Франциия си осигурява мястото на осминафиналите без да се интересува от резултата в другия двубой от групата. Турците могат да се окажат в топ 16 и при равенство в Лил, тъй като тогава могат да бъдат изместени от ключовата позиция единствено при победа на ЦСКА(М) при визитата им в Милано за двубоя с Интер. При евентуална победа на французите в този двубой, те ще вземат визата за осминафиналите, без да се интереесуват от резултата в Милано, въпреки че сега заемат третата позиция в класирането на групата с равен брой точки с четвъртия ЦСКА, защото вицешампионите на Франция има предимство в преките сблъсъци с руснаците. Една евентуална победа на Лил, освен че ще им донесе второто място в групата ще завърже възела около третата позиция, тъи като и при победа и при равенство &#8222;армейците ще изместят турския вицешампион от третото място. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%bb%d0%b8%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виляреал-Наполи</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[В двубой на честа се превръща последният мач на Виляреал в тазгодишната Шампионска лига. &#8222;Жълтата подводница&#8220; потъна дълбока в &#8222;Океана на посредствеността&#8220; тази година изстривайки приятните впечатления, които оставяше с изявите си в най-авторитетния европейски клубен турнир досега. Четвъртият от Примера дивизион няма нито една спечелена точка през този сезон в Шампионската лига и напълно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В двубой на честа се превръща последният мач на Виляреал в тазгодишната Шампионска лига. &#8222;Жълтата подводница&#8220; потъна дълбока в &#8222;Океана на посредствеността&#8220; тази година изстривайки приятните впечатления, които оставяше с изявите си в най-авторитетния европейски клубен турнир досега. Четвъртият от Примера дивизион няма нито една спечелена точка през този сезон в Шампионската лига и напълно закономерно е на дъното в таблицата на Група А. На свой ред дебютантите в турнира от Наполи правят изключително запомнящо се представяне, въпреки огромната конкуренция в първата група на турнира. &#8222;Небесно сините&#8220; заемат втората позиция във временното класиране с 8 точки актив, с точка повече от преследвачите им Манчестър(С). Предимството в баланса от преките двубои между двата тима, превръща италианците във фаворит за второто място, тъй като единствено победата на &#8222;гражданите&#8220; срещу Байерн(М) и равенството или загубата на &#8222;момчетата от ботуша&#8220; биха отнели визата на Наполи за следващата фаза на турнира. Прогноза хикс.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Манчестър(С)-Байерн(М)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%bc</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%bc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Едбо от дербитата в сряда вечер в Шампионската лига ще се състои на &#8222;Сити оф Манчестър&#8220;, където един срещу друг ще се противопоставят тимовете на лидерите в английското първенство Манчестър(С) и колегите им от Германия Байерн(М). &#8222;Гражданите&#8220; направиха истински фурор с изявите си в Премиършип, но все още са далеч от манталитета, който трябва да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Едбо от дербитата в сряда вечер в Шампионската лига ще се състои на &#8222;Сити оф Манчестър&#8220;, където един срещу друг ще се противопоставят тимовете на лидерите в английското първенство Манчестър(С) и колегите им от Германия Байерн(М). &#8222;Гражданите&#8220; направиха истински фурор с изявите си в Премиършип, но все още са далеч от манталитета, който трябва да изградят за сериозни успехи на европейската сцена. Възпитаниците на Манчини заемат третата позиция в Група А на Шампионската лига, изоставайки на точка от претенда си за класиране осминафиналната фаза, тимът на Наполи. Англичаните имат и по-лош баланс в преките двубои с неаполитанците, което ги задължава да гонят единственото победата в двубоя с немския гранд, който предсрочно си осигури първата позиция в групата и спокойно изчаква изтеглянето на жребия за осминафиналите. За да заеме втората позиция в груповата фаза,&#8220;Сити&#8220; освен че трябва да спечели на всяка цеена 3-те точки, трябва да се надява Наполи да не спечели гостуването си срещу Виляреал в последния двубой от групата. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктория(П)-Милан</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bf-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bd</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bf-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[дебютантът в най-големия европейски клубен турнир надхвърли очакванията и записа цели 4 точки в петте си двубоя, в нелесната осма група в Шампионската лига. Чешкият шампион почти със сигурност си осигури третата позиция в групата, която му дава възможност да продължи участието си в във втория по ранг в Европа турнир Лига Европа. Домакините се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>дебютантът в най-големия европейски клубен турнир надхвърли очакванията и записа цели 4 точки в петте си двубоя, в нелесната осма група в Шампионската лига. Чешкият шампион почти със сигурност си осигури третата позиция в групата, която му дава възможност да продължи участието си в във втория по ранг в Европа турнир Лига Европа. Домакините се нуждаят от хикс срещу Милан за да не зависят от другия двубой в групата, но дори да не го постигнат, едва ли БАТЕ(Б) ще спечели трите точки на &#8222;Ноу Камп&#8220;. Прогноза двойка.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bf-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Барселона-БАТЕ(Б)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b1</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[В последната предварителна група в тазгодишната Шампионска лига всичко изглежда кристално ясно. &#8222;Каталунците&#8220; очаквано си осигуриха победата в групата предсрочно и в последния си двубой ще играят единствено за публиката, мислейки повече за предстоящото &#8222;Ел Класико&#8220; в неделя. Гостите от Беларус имат шанс единствено на теория да заемат третата позиция в групата и да продължат [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последната предварителна група в тазгодишната Шампионска лига всичко изглежда кристално ясно. &#8222;Каталунците&#8220; очаквано си осигуриха победата в групата предсрочно и в последния си двубой ще играят единствено за публиката, мислейки повече за предстоящото &#8222;Ел Класико&#8220; в неделя. Гостите от Беларус имат шанс единствено на теория да заемат третата позиция в групата и да продължат в надпреварата за Лига Европа, но този вариант минава през задължителна победа на &#8222;Ноу Камп&#8220; загуба на Виктория(П) в домакиснтвото си срещу Милан. Тази хипотеза граничи със сферата на фантастиката. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
