<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Футболни Прогнози, Залози &#187; Лига Европа</title>
	<atom:link href="http://www.prognozite.eu/prognozi/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prognozite.eu</link>
	<description>Футболни Прогнози, Анализи, Съвети и Схеми за залагане</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Атлетико(М)-Рен</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%bd</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%bd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Тимът на Атлетико, очаквано си спечели визата за участие на шеснайсетинафиналите в Лига Европа, кръг преди края на груповата фаза. &#8222;Дюшекчиите&#8220; заемат първата позиция на две точки пред тима на Удинезе и имат предимство в преките си двубои. Така мадричани се нуждаят само от точка, за да оглавят крайното класиране в групата. При победа, те [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тимът на Атлетико, очаквано си спечели визата за участие на шеснайсетинафиналите в Лига Европа, кръг преди края на груповата фаза. &#8222;Дюшекчиите&#8220; заемат първата позиция на две точки пред тима на Удинезе и имат предимство в преките си двубои. Така мадричани се нуждаят само от точка, за да оглавят крайното класиране в групата. При победа, те няма да се интересуват от развоя на другия мач. При евентуална загуба, което е  малко вероятно, Атлетико може да остане на втора позиция, ако Удинезе спечели домакинството си срещу Селтик. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удинезе-Селтик</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%ba</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%ba#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Удинезе и Селтик излизат в битка за второто място в група I на Лига Европа. &#8222;Черно-белите&#8220; заемат второто място, с три точки преднина пред &#8222;детелините&#8220;. Първата среща в Глазгоу завърши, при резултат 1:1, което означава, че Селтик може да заеме второто място, при победа в Удине, независимо с какъв резултат. При равенство в двубоя двата [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Удинезе и Селтик излизат в битка за второто място в група I на Лига Европа. &#8222;Черно-белите&#8220; заемат второто място, с три точки преднина пред &#8222;детелините&#8220;. Първата среща в Глазгоу завърши, при резултат 1:1, което означава, че Селтик може да заеме второто място, при победа в Удине, независимо с какъв резултат. При равенство в двубоя двата тима ще запазят втората и третата си позиция. При победа Удинезе може да се надява и на победа в групата, но тази възможност минава през задължителна загуба на Атлетико(М), като домакин на Рен. Прогноза Х.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бирмингам-Марибор</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Англичаните излизат в този двубой за задължителна победа, която би съхранила надеждата им да продължат напред. За да се случи това обаче освен, че трябва да спечелят трите точки на &#8222;Сейнт Андрюс&#8220;, Брага трябва да се поздрави с успех в  другия двубой в групата в Брюж. При това положение Бирминагам и Брюж ще се изравнят [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Англичаните излизат в този двубой за задължителна победа, която би съхранила надеждата им да продължат напред. За да се случи това обаче освен, че трябва да спечелят трите точки на &#8222;Сейнт Андрюс&#8220;, Брага трябва да се поздрави с успех в  другия двубой в групата в Брюж. При това положение Бирминагам и Брюж ще се изравнят по точки и англичаните ще продължат напред, благодарение на по-добрите си показатели в преките двубои. Всеки друг резултат от другия сблъсък ще бъде фатален за бирмингамци. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брюж-Брага</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b1%d1%80%d1%8e%d0%b6-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b0</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b1%d1%80%d1%8e%d0%b6-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Брюж и Брага е един от очакваните с най-голям интерес двубои от последния кръг на груповата фаза в Лига Европа. Интересното тук е, че лидер в групата е тимът на Брюж, въпреки равенството в точките между двата отбора, поради победата си в Брага с 1:2, но гостите от Брага са вече участник на 1/16 финалната [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Брюж и Брага е един от очакваните с най-голям интерес двубои от последния кръг на груповата фаза в Лига Европа. Интересното тук е, че лидер в групата е тимът на Брюж, въпреки равенството в точките между двата отбора, поради победата си в Брага с 1:2, но гостите от Брага са вече участник на 1/16 финалната фаза, докато домакините все още не са си осигурили визата на сто процента. При победа на Брюж или равенство в този двубой, белгийците ще заемат първата позиция в групата, докато португалците ще останат на второ място, но при евентуална загуба на белгийците и победа на Бирмингам срещу Марибор в другия двубой, победител в групата ще са Брага, а второто място ще заемат англичаните. Прогноза Х.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b1%d1%80%d1%8e%d0%b6-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аустрия(В)-Малмьо</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%8c%d0%be</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%8c%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Тимът на Аустрия(В) излиза за задължителна изразителна победа срещу шведския Малмьо, за да може да продължи напред в турнира. Австрийците заемат третата позиция в групата, на две точки от АЗ Алкмаар, като балансът в преките им двубои е равен. за да продължат напред в надпреварата домакините се нуждаят от задължителен успех и минимум равенство на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тимът на Аустрия(В) излиза за задължителна изразителна победа срещу шведския Малмьо, за да може да продължи напред в турнира. Австрийците заемат третата позиция в групата, на две точки от АЗ Алкмаар, като балансът в преките им двубои е равен. за да продължат напред в надпреварата домакините се нуждаят от задължителен успех и минимум равенство на двубоя в Алкмаар. При това положение, обаче австрийците се нуждаят от успех с 6 гола разлика, за да продължат напред. Другият вариант за Аустрия е да спечели във Виена независимо от резултата, но АЗ да загуби домакинството си в другата среща. Гостите от Малмьо едва ли ще могат да се противопоставят по някакъв начин в този мач. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%8c%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АЗ Алкмаар-Металист(Х)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d0%b7-%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%bc%d0%b0%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%85</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d0%b7-%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%bc%d0%b0%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Най-сензационният победител в груповата фаза на Лига Европа през този сезон се оказа украинският Металист(Х). За разлика от сънародниците си, които са големи европейски грандове: Динамо(К) и Шахтьор(Д)( и двата тима напуснаха надпреварата в евротурните още в груповите фази на Лига Европа и на Шампионската лига), харковчани се представят великолепно и си осигуриха победата в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Най-сензационният победител в груповата фаза на Лига Европа през този сезон се оказа украинският Металист(Х). За разлика от сънародниците си, които са големи европейски грандове: Динамо(К) и Шахтьор(Д)( и двата тима напуснаха надпреварата в евротурните още в груповите фази на Лига Европа и на Шампионската лига), харковчани се представят великолепно и си осигуриха победата в групата, още преди изграването на срещите от последния кръг на груповата фаза. Съперникът на украинците в този двубой, холандският АЗ, се намира на втора позиция, но съвсем не е сигурен за участието си в следващия етап на турнира. Момчетата от &#8222;ниската земя&#8220; имат две точки аванс пред третия Аустрия(В), като баланса в преките двубои между двата съперника е напълно равен. По този начин при евентуално равенство в Алкмаар и победа на австрийците във Виена рещаваща ще се окаже головата разлика. Кръг преди края тя е в полза на АЗ, като холандците са с 3 гола пред австрийците. Евентуална победа на АЗ ще им гарантира втората позиция в групата, а загубата ще ги &#8222;изправи на нокти&#8220;, защото трябва да се надяват Аустрия да не спечели домакинството си срещу Малмьо, тъй като при това положение австрийците ще заемат втората позиция в групата. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d0%b7-%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%bc%d0%b0%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПСВ Айндховен-Рапид(Б)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%bf%d1%81%d0%b2-%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b1</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%bf%d1%81%d0%b2-%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Един от най-лесно предвидимите победители в груповата фаза на Лига Европа беше тимът на ПСВ Айндховен. Холандците безпроблемно си осигуриха лидерската позиция в групата, кръг преди края, без да загубят нито една среща. Съперникът на &#8222;филипсите&#8220; в този двубой румънският Рапид(Б), заема последната позиция в таблицата с 3 точки актив. Едва ли гомакините ще допуснат [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Един от най-лесно предвидимите победители в груповата фаза на Лига Европа беше тимът на ПСВ Айндховен. Холандците безпроблемно си осигуриха лидерската позиция в групата, кръг преди края, без да загубят нито една среща. Съперникът на &#8222;филипсите&#8220; в този двубой румънският Рапид(Б), заема последната позиция в таблицата с 3 точки актив. Едва ли гомакините ще допуснат изненада и ще дадат точка на съперника си. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%bf%d1%81%d0%b2-%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апоел(ТА)-Легия(В)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%b2</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%b2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Група С от надпреварата за Лига Европа е с почти напълно разплетен пъзел. Победител в групата, кръг преди края, е тимът на ПСВ Айндховен, подгалсник им е полският Легия. Минимална интрага има около третото място, за което се борят Апоел(ТА) и Рапид(Б), които са разделяни от една точка разлика. Тъй като тимът на Легия(В) няма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Група С от надпреварата за Лига Европа е с почти напълно разплетен пъзел. Победител в групата, кръг преди края, е тимът на ПСВ Айндховен, подгалсник им е полският Легия. Минимална интрага има около третото място, за което се борят Апоел(ТА) и Рапид(Б), които са разделяни от една точка разлика. Тъй като тимът на Легия(В) няма за какво да играе в тази среща, очаквано мобилизацията им няма да е пределна. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Копенхаген-Стандарт(Л)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bb</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Двубоят между двата отбора е единствено за престиж, тъй като независимо от резултата датчаните ще заемат третото място в подреждането на групата и ще напуснат надпреварата, а белгийците ще са победители в потока. Прогноза единица
document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Двубоят между двата отбора е единствено за престиж, тъй като независимо от резултата датчаните ще заемат третото място в подреждането на групата и ще напуснат надпреварата, а белгийците ще са победители в потока. Прогноза единица
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хановер-Ворскла(П)</title>
		<link>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf</link>
		<comments>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prognozite.eu/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Група В е най-безинтересната група в последния кръг на надпреварата от груповата фаза в Лига Европа, тъй като всичко в нея е ясно, както и да завършат срещите от групата, местата от първо до четвърто място вече са определени. Съперниците в този двубой Хановер и Ворскла(П) заемат второто и четвъртото място и двубоят им е [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Група В е най-безинтересната група в последния кръг на надпреварата от груповата фаза в Лига Европа, тъй като всичко в нея е ясно, както и да завършат срещите от групата, местата от първо до четвърто място вече са определени. Съперниците в този двубой Хановер и Ворскла(П) заемат второто и четвъртото място и двубоят им е само със статистически характер. Прогноза единица.
<div><span id='tag20101202195939'></span><script type="text/javascript" src='http://imstore.bet365affiliates.com/PopulateText.aspx?AffiliateId=36810&#038;AffiliateCode=365_059448&#038;TagName=tag20101202195939&#038;CID=358&#038;PID=149&#038;LNG=19&#038;NewWindow=Y&#038;Mask=N'></script><script type="text/javascript">document.getElementById('tag20101202195939').innerHTML = returnText_tag20101202195939();</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prognozite.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

